Fiche cheval force navale
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | come ti amo | F5 | 6p4p(24)2p4p | i.mendizabal | 13/1 | 02:14 |
Sa marge est réduite mais une place est à sa portée. | |||||||
2 | 11 | xarun | H8 | 3p4p(24)0p0p | f.lefebvre | 8.8/1 | |
Il est en forme et retrouve le gazon avec des ambitions. | |||||||
3 | 3 | fal dara | F5 | 4p0p4p(24)0p | g.trolley de prevaux | 7.4/1 | |
4 | 6 | norolles | F5 | 3p6p(24)0p0p | m.foulon | 6.5/1 | |
Elle est en forme et a déjà bien couru sur le parcours du jour. | |||||||
5 | 12 | pas de velours | F5 | 0p(24)7p1p5p | m.velon | 9.8/1 | |
Elle ne porte qu'une livre de plus que lors de son dernier succès sur ce parcours. | |||||||
1 | cite malesherbes | F4 | 5p(24)9p4p7p | m.forest | 49/1 | ||
2 | theclimb | H7 | 0p8p(24)2p0p | a.werle | 7.1/1 | ||
Il possède d'excellentes statistiques sur le tracé. | |||||||
4 | karkhov | H7 | 6p1p5p7p(24) | g.guedj-gay | 4.5/1 | ||
Sa dernière fin de course à Pau n'est pas passée inaperçue. | |||||||
5 | force navale | F4 | 9p0p0p(24)7p | m.lauron | 104/1 | ||
7 | global crisis | H5 | 0p0p(24)8p9p | j.moutard | 69/1 | ||
8 | fineha | F10 | (24)8p4p5p0p | r.dubord | 81/1 | ||
9 | goiz argi | F4 | 9p0p(24)0p0p | s.le quilleuc | 116/1 | ||
13 | terre sacree | F7 | 4p0p(24)9p2p | h.mouesan | 11/1 | ||
Elle compte un succès en deux sorties sur ce tracé. | |||||||
14 | le queen | H6 | 9p9p0p(24)0p | a.merou | 18/1 | ||
15 | dirty dozen | H9 | 8p0p0p(24)2p | v.seguy | 36/1 | ||
16 | ma cherie amour | F7 | 9p0p(24)5p8p | f.veron | 80/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | nuit d'alienor | F8 | 0p1p(24)9p3p | m.le callonec | 2.4/1 | 01:59 |
Jugée sur son avant-dernière sortie à Pau, elle détient une toute première chance. | |||||||
2 | 2 | swiss money | H5 | 0p(24)2p2p4p | a.merou | 8.4/1 | 1 l 1/4 |
Il ne faut pas le condamner sur son récent échec à Pau. | |||||||
3 | 9 | soriane | F5 | (24)0p6p0p2p | s.topin | 44/1 | 1/2 l |
5 | 1 | forza sedaca | H8 | 6p4p(24)3p7p | t.henderson | 9.8/1 | 3 l 1/2 |
Bien qu'intermittent, il reste capable de figurer en pareille compagnie. | |||||||
4 | l'aigle | H8 | 0p(24)0p(23) | a.mekouche | /1 | ||
Jugé sur une ancienne valeur, sa place est dans les quatre premiers. | |||||||
4 | 12 | fal dara | F5 | 0p4p(24)0p1p | g.trolley de prevaux | 7.9/1 | 3 l 1/2 |
Sa candidature intéressera les amateurs d'outsiders. | |||||||
6 | 7 | bojangles | H4 | (24)5p4p5p4p | d.morin | 8.4/1 | 1/2 l |
7 | 10 | galimatia | F4 | 4p0p0p0p(24) | r.pehu | 10/1 | 3 l 1/2 |
8 | 6 | kendy time | H7 | (24)0p0p7p0p | g.sanchez | 64/1 | 2 l 1/2 |
Il semble barré pour la victoire mais peut jouer les trouble-fête. | |||||||
9 | 8 | force navale | F4 | 0p0p(24)7p5p | a.bendjama | 27/1 | 1 l 1/2 |
10 | 11 | nashville | H4 | 9p(24)5p6p4p | d.alberca-gavilan | 18/1 | 4 l 1/2 |
11 | 5 | jubbah | F4 | 9p0p(24)0p7p | m.protti | 26/1 | 6 l 1/2 |
13 | do it for me | F4 | 6p(24)0p5p2p | ma.bernadet | /1 | ||
12 | 14 | cafe saigon | H8 | 0p5p(24)9p5p | d.rodriguez | 31/1 | loin |
S'il peut bénéficier d'un parcours caché, il est capable de jouer un rôle prépondérant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | what else chop | H5 | 1p2p(24)0p0p | m.favriaux | 12/1 | 01:35 |
Il affronte un lot plus relevé, mais il est au top de sa forme. | |||||||
2 | 15 | redrunner | F5 | 6p6p(24)7p6p | e.hardouin | 49/1 | 3/4 l |
3 | 1 | wind of change | H7 | 2p1p8p(24)8p | a.madamet | 2.6/1 | 1 l 3/4 |
Il compte deux succès et deux accessits en cinq sorties sur le parcours. C'est une base solide. | |||||||
4 | 14 | el professor chop | H5 | 4p0p(24)9pJp | d.santiago | 19/1 | 3/4 l |
Il peut profiter de son poids plume pour compléter la bonne combinaison du Multi. | |||||||
5 | 11 | eternel | H5 | 3p5p(24)9p0p | h.boutin | 10/1 | 3/4 l |
2 | kenzal | H7 | 4p(24)4p4p8p | f.foresi | 19/1 | ||
Pas très heureux la dernière fois, il peut se rapprocher de WIND OF CHANGE (1). | |||||||
3 | dance ahead | H5 | 2p4p(24)5p0p | m.guyon | 10/1 | ||
Il vient de s'illustrer sur le sable, mais a aussi des références en terrain souple. | |||||||
4 | magic stars | F5 | 0p4p0p(24)0p | c.demuro | 51/1 | ||
5 | noble amber | F7 | 2p(24)4p8p1p | m.velon | 5.8/1 | ||
Spécialiste des pistes assouplies, elle s'entend à merveille avec Marie Vélon. | |||||||
6 | loki | H5 | (24)9p3p8p8p | a.orani | 35/1 | ||
7 | joyeuse de romay | F6 | 0p0p(24)5p1p | a.mosse | 54/1 | ||
8 | rising up | M5 | 6p6p(24)9p8p | f.valle skar | 10/1 | ||
De mieux en mieux placé, en plus avec une décharge ici, il peut se placer. | |||||||
9 | maple girl | F6 | 7p(24)2p5p3p | a.crastus | 26/1 | ||
10 | force navale | F4 | 0p(24)7p5p0p | m.michel | 68/1 | ||
12 | cruella de vil | F7 | 0p0p(24)0p8p | h.journiac | 95/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | krungthepmahanakon | H4 | (24)4p7p7p3p | m.foulon | 11/1 | 02:02 |
Il vient d'effectuer des débuts prometteurs sur le sable et va tenter de confirmer. | |||||||
2 | 12 | seven angels | F4 | (24)4p0p6p3p | g.guedj-gay | 20/1 | cte tete |
4 | 7 | louis d'alice | H4 | (24)5p7p6p2p | c.cadel | 39/1 | cte tete |
1 | iamichop | H4 | (24)2p2p1p2p | a.gavilan | 6.6/1 | ||
Il compte deux succès et trois accessits d'honneur sur ses cinq dernières sorties. Base logique. | |||||||
2 | speedy record | H4 | 2p(24)0p4p2p | v.seguy | 5.2/1 | ||
Excellent à Deauville, il est mieux placé dans les stalles cette fois et peut le faire de bout en bout. | |||||||
3 | masdream | M4 | (24)0p0p7p0p | v.alonso vidal de la pena | 26/1 | ||
3 | 8 | iconic stars | H4 | 6p(24)8p6p8p | d.alberca-gavilan | 5.9/1 | 3 l 1/2 |
Bon quatrième sur ce parcours en octobre, il sera dangereux s'il répète cette valeur. | |||||||
5 | 4 | el kalbito | H4 | (24)0p9p0p8p | m.lauron | 23/1 | 1 l |
5 | timmy trumpet | H4 | (24)7p4p8p(2 | h.mouesan | 50/1 | ||
6 | eskandani | H4 | 3p(24)3p9p8p | y.rousset | 11/1 | ||
Il n'a pas été gâté par le tirage au sort mais dépend d'un entrainement en forme. | |||||||
9 | nashville | H4 | (24)5p6p4p3p | s.topin | 11/1 | ||
Il n'a pas si mal couru à Deauville et a le droit de viser un accessit. | |||||||
11 | padme | F4 | (24)0p7p9p2p | a.molins | 61/1 | ||
13 | jubbah | F4 | (24)0p7p7p4p | c.merille | 7.4/1 | ||
14 | lezama dreams | F4 | (24)0p6p8p | j.plateaux | 117/1 | ||
15 | goiz argi | F4 | (24)0p0p5p3p | a.gutierrez val | 76/1 | ||
16 | force navale | F4 | (24)7p5p0p8p | m.protti | 10/1 | ||
Elle affronte un lot moins relevé qu'en dernier lieu. Coup de poker amusant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | everstar | H3 | 5p1p2p5p0p4p | f.veron | 4.4/1 | 01:35 |
Il ne déçoit jamais sur les pistes en sable fibré. Sa place est à l'arrivée. | |||||||
2 | 5 | quartier maitre | H3 | 0p2p1p2p2p3p | m.le callonec | 18/1 | 1 l |
Il va bénéficier d'une décharge et mérite un note de méfiance d'entrée de jeu. | |||||||
3 | 7 | godessa | F3 | 0p0p0p3p1p1p | m.romary | 17/1 | 2 l |
4 | 11 | las vegas dream | F3 | 9p2p4p5p7p3p | e.hardouin | 6.8/1 | cte tete |
Sa dernière sortie dans cette catégorie s'est soldée par une deuxième place. | |||||||
5 | 8 | nonancourt | M3 | 0p0p3p2p3p2p | a.gavilan | 8.8/1 | 2 l 1/2 |
Sa dernière sortie est bien trop mauvaise pour être exacte. Muni d'oeillères pour la première fois de sa carrière, il doit être repris ! | |||||||
6 | 6 | ma mome | F3 | 0p0p0p2p0p1p | d.santiago | 17/1 | cte enc. |
7 | 12 | force navale | F3 | 5p0p8p | m.protti | 44/1 | tete |
8 | 13 | iconic stars | H3 | 6p8p3p4p4p6p | s.topin | 9.6/1 | nez |
9 | 3 | baignade | F3 | 8p1p4p1p1p3p | h.besnier | 6.4/1 | 1 l 1/4 |
Elle devrait apprécier le retour sur le mile. Attention ! | |||||||
10 | 4 | donalya | F3 | 5p9p3p5p(23) | m.lauron | 14/1 | 3/4 l |
Elle retrouve le parcours de son unique succès avec de légitimes prétentions. | |||||||
11 | 2 | unigena | F3 | 6p2p4p5p5p(2 | c.merille | 28/1 | cte enc. |
12 | 10 | wathab | H3 | 4p4p2p8p7p3p | a.crastus | 13/1 | 3/4 l |
13 | 9 | macanella | F3 | 6p4p1p2p6p5p | g.trolley de prevaux | 27/1 | 1 l 1/2 |
Elle donne toujours le meilleur d'elle-même et s'annonce compétitive pour les places. | |||||||
14 | 14 | la vale | F3 | 9p0p3p4p7p | m.foulon | 148/1 | 5 l 1/2 |
15 | 15 | moonlight squeeze | F3 | 5p6p5p(23)8p | a.mekouche | 69/1 | 1 l |
16 | 16 | masdream | M3 | 0p7p0p0p | v.alonso vidal de la pena | 117/1 | 4 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | almaguer | M3 | 2p3p0p2p2p2p | r.dubord | 4/1 | 01:46 |
2 | 7 | riassou | F3 | 2p5p | m.grandin | 5.3/1 | 5 l |
Elle reste sur une prestation très encourageante et ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès. | |||||||
3 | 6 | siyouni flash | F3 | 2p2p | s.pasquier | 2/1 | 5 l |
Jamais plus loin que deuxième en compétition, elle devrait lutter pour les premières places. | |||||||
4 | 2 | aurora's beauty | F3 | 4p2p2p3p3p4p | m.marquette | 7.5/1 | 5 l |
Cette représentante de Godolphin va tenter de mettre à profit son expérience. | |||||||
5 | 5 | force navale | F3 | 0p8p | m.protti | 82/1 | |
6 | 4 | family silver | F3 | 6p3p8p(23)2p | g.meury | 12/1 | |
Jugée digne de prendre part au Prix Pénélope (Gr.3), elle est à suivre d'entrée de jeu. | |||||||
7 | 8 | vega de montserrat | F3 | Inédite | m.lauron | 53/1 | |
8 | 3 | amadora | F3 | 6p7p7p6p4p4p | m.foulon | 88/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | gabon | M3 | 2pDp5p3p5p(2 | i.mendizabal | 5.2/1 | 02:06 |
Dans le sillage des premiers, a bien accéléré à la sortie du tournant final, prenant librement l'avantage, et n'a cessé d'accroitre son avance jusqu'au bout, s'imposant avec autorité. | |||||||
2 | 4 | lola bere | F3 | 6p | f.veron | 6.5/1 | 5 l |
Au sein du peloton, a fourni un bel effort final, prenant une nette deuxième place, sans pouvoir approcher le lauréat. | |||||||
3 | 10 | cosmopolitaine | F3 | Inédite | m.eon | 20/1 | 3/4 l |
Derrière les premiers, a tardé à enclencher dans la ligne droite, puis a bien fini, après avoir trouvé son action à 200 mètres du but, arrachant la troisième place. | |||||||
4 | 7 | poppie san | F3 | (23)6p5p4p | a.werle | 25/1 | tete |
Vite en tête, a été débordée dès la sortie du tournant final, puis s'est montrée accrocheuse jusqu'au bout, concédant la troisième place sur le fil. | |||||||
5 | 2 | al aamriya | F3 | 9p2p8p4p(23) | c.merille | 11/1 | 1/2 l |
Au sein du peloton, a conclu courageusement, au centre, sans réellement accélérer pour autant, et s'est contentée de la cinquième place, en léger retrait. | |||||||
6 | 5 | perseveranza | F3 | 8p | c.cadel | 108/1 | 1 l 3/4 |
Plutôt à l'arrière, a tenté de progresser à l'intérieur dans le tournant final, mais est ensuite restée dans son action pour finir, terminant néanmoins honorablement. | |||||||
7 | 8 | deniz | F3 | 4p | m.meyer | 10/1 | 2 l 1/2 |
En queue de peloton, n'a pu que finir à son rythme, en léger retrait, débordant quelques concurrents sur leurs fins. | |||||||
8 | 3 | golden grace | F3 | 2p3p4p | jb.eyquem | 2/1 | 1 l |
Aux avant-postes, a été nettement dominée dès la mi-ligne droite, et a conclu à son rythme, en net retrait. | |||||||
9 | 9 | hendero | H3 | Inédit | g.guedj-gay | 25/1 | 4 l |
Parmi les derniers, n'a pu se montrer menaçant. | |||||||
10 | 6 | force navale | F3 | 8p | m.foulon | 66/1 | 3 l 1/2 |
À l'arrière, n'a pu se rapprocher utilement et a conclu dernière. |